製品概要
本製品は日本チェーンストア協会(JCA)が策定した「JCA 手順」をサポートした製品です。
ホスト側及び、端末(起動局)側を使用することが可能です。
ホスト機能を利用して顧客[JCA の端末(起動局)側]とのファイル送受信や、端末機能を利用して上位の JCA ホストへのファイル送受信を行うことが可能です。
通信マルチプロトコル BOX(MP-BOXⅢ)を使用して、JCA 手順通信環境を実現します。
- ※MP-BOXⅢには専用同期モデムまたは専用同期 TA が必要となります。
特徴
- JCA 手順のホスト側・端末側をサポートします。
- 通信マルチプロトコル BOX には、信頼性のある Linux を採用していますので安定して動作します。
- 通信内容の設定や、通信状態、通信履歴照会などは、EDIWave 管理ツールを介して、Web ブラウザー から操作可能です。
- 通信マルチプロトコル BOX はサイズもコンパクトですのでパソコンに比べ場所も取りません。
接続例
動作環境
OS | Microsoft Windows 8.1 Pro Windows 10 HOME、Pro Windows 11 HOME、Pro Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 Standard Windows Server 2019 Standard Red Hat Enterprise Linux 6(※1) – 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/6.10 Red Hat Enterprise Linux 7(※1) – 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9 Red Hat Enterprise Linux 8(※1) – 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6 CentOS 6(※1) – 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/6.10 CentOS 7(※1) – 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9 CentOS 8(※1) – 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
|
---|---|
メモリ | ご使用される OS の推奨スペック以上 |
HDD | 128M 以上の空き容量 |
Web サーバ | Windows:IIS Linux:Apache 1.3 以降 |
モデム・TA | EDIWave 専用のモデムまたは TA が必要
|
機能仕様
通信速度 | 2400bps,9600bps,19200bps,64000bps | |
---|---|---|
通信マルチプロトコル BOX 最大接続数 | 99 台(99回線) | |
JCA 手順ホスト側 | ||
登録可能件数 | 接続先・送受信 ファイル情報 |
2000 件(※1) |
設定内容 | レコード長 | 4 桁(1~テキスト長) |
テキスト長 | 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 から選択 | |
改行コード制御 | 送信時は削除、受信時は付加を選択可能 | |
その他 | 可変長レコード | 配信時のみ対応 |
データ電文のコード変 換 | ASCII <ー> EBCDIC の半角英数字および半角カタカナのみ 対応 | |
JCA 手順端末側 | ||
登録可能件数 | 接続先・送受信 ファイル情報 |
2000 件 |
設定内容 | レコード長 | 4 桁(1~テキスト長) |
テキスト長 | 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048 から選択 | |
改行コード制御 | 送信時は削除、受信時は付加を選択可能 | |
その他 | 可変長レコード | 配信時のみ対応 |
データ電文のコード変 換 | ASCII <ー> EBCDIC の半角英数字および半角カタカナのみ 対応 |
- (※1) 通信マルチプロトコル BOX の動作状況によって異なります。
価格
EDIWaveJCA サーバシステム | 1 ライセンス | お問い合せください |
---|---|---|
追加セッション | サーバー:1セッション | お問い合せください |
クライアント:1セッション | お問い合せください | |
保守 | 1 年間 | お問い合せください |
- ※ 専用同期モデム・専用同期 TA も同時に購入をお願いします。
- ※ 数量割引もありますので、お気軽にお問い合わせください。
製品についてのご質問、
試用版ダウンロードを受け付けております。
お気軽にお問い合わせフォームより
ご依頼ください。