製品概要
「EDIWaveシステム 全銀TCPサーバ Pro3」は全国銀行協会(全銀協)が策定した従来の全銀TCP/IP手順と、「全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP手順・広域 IP網)」の両方をサポートした製品です。 インターネット利用した通信では TLS暗号機能を使用してセキュアな通信が実現可能です。
また、従来の通信では安価な非同期モデムや非同期ターミナル アダプタ(TA)又は、LAN 環境を利用できるため、従来の全銀協手順に比べて導入コストや通信コストを大幅に抑えられます。
特徴
- 全銀協TCP/IP手順のホスト側/クライアント(端末)側の両方をサポートします。
- サーバ、クライアントともに最大48セッションの同時通信に対応しています。(※1)
- 全銀協ベーシック手順に含まれる、マルチファイル転送及び、モード変更に対応しています。
- クライアント側の機能も搭載していますので、さらに上位ホストなどへのデータ連携が可能です。
- 「全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP 手順・広域 IP 網)」に対応しているので、インターネット環境での接続も可能です。
- TLS暗号機能をサポートしています。
- 通信エラー発生時には、通信履歴およびスコープファイルを作成しますので、エラーの原因究明を容易に行えます。
- 通信内容の設定や、通信状態、通信履歴照会などは、Webブラウザーから操作可能です。
- クライアントはスケジュール機能を使用して通信を定期的に実行する事が可能です。
毎月、毎週(曜日)、毎日、特別日、時間を指定して通信を行う事が可能です。 - ホスト側、端末側の両方の機能を搭載しているので接続先がオフラインでも通信テストおよび、メンテナンスが可能です。
- 株式会社NTTデータの提供するファイル伝送サービス「AnserDATAPORT®」へ接続可能です。(※2)
- (※1)評価版の同時接続数は、1セッションのみとなります。同時接続数の追加は、オプションとなります。
- (※2)AnserDATAPORT®は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データにおける登録商標です。
接続例
PPP接続を行う場合、リモートアクセスサービスなどのダイヤルアップサーバー等の設定が必要になります。
セキュリティを確保する為、別途ファイヤーウォール等を設置される事を、お勧めいたします。
NTTデータ様の提供するファイル伝送サービス「AnserDATAPORT」へ接続可能です。
動作環境
対応OS | Windows 10 HOME、 Pro Windows 11 HOME、 Pro Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows Server 2016 Standard Windows Server 2019 Standard / Datacenter Windows Server 2022 Standard / Datacenter Red Hat Enterprise Linux 7 -7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9 Red Hat Enterprise Linux 8 – 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6 Red Hat Enterprise Linux 9 – 9.0/9.1/9.2/9.3 CentOS 7 -7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/7.8/7.9 CentOS 8 – 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
|
---|---|
メモリ | ご使用されるOS の推奨スペック以上 |
HDD | 500M以上 の空き容量が必要 |
Webサーバ | Apache Tomcat 9 自動でインストールされます。 |
機能仕様
全銀手順ホスト側 | ||
---|---|---|
登録可能件数 | 接続先情報 | 相手先接続数ライセンスによる(※3) |
送受信ファイル情報 | 無制限(ハードディスクの空き容量による) | |
設定内容 | サイクル番号 自動カウントアップ |
自動カウントアップの有無を選択可能 |
レコード長 | 5桁( 1~32762) | |
テキスト長 | 256 / 2048 / 32767 から選択 (送信時、ブロッキング有の場合に、上限値として使用) |
|
送信時ブロッキング | ブロッキングの有無を選択可能 | |
データ圧縮 | 全銀協仕様のデータ圧縮の有無を選択可能 | |
改行コード制御 | 送信時は削除、受信時は付加を選択可能 | |
二重ファイル転送制御 | 禁止 / 上書き / 追加書き / 拡張子に日時を付加から選択 | |
その他 | TLS | サーバ認証、クライアント認証 |
TLSバージョン | TLS1 、 TLS1.1 、 TLS1.2、 TLS1.3 | |
SNI | サポート | |
同時通信可能最大数 | 最大48セッション(追加セッションの購入が必要) | |
マルチファイル転送 | サポート | |
モード変更 | サポート | |
可変長レコード | サポート | |
範囲指定での再送 | 未サポート |
全銀手順クライアント側 | ||
---|---|---|
登録可能件数 | 接続先情報 | 無制限(ハードディスクの空き容量による) |
送受信ファイル情報 | 1接続先に対して50件登録可能 | |
設定内容 | レコード長 | 5桁( 1~32762) |
テキスト長 | 256 / 2048 / 32767 から選択 (送信時、ブロッキング有の場合に、上限値として使用) |
|
送信時ブロッキング | ブロッキングの有無を選択可能 | |
データ圧縮 | 全銀協仕様のデータ圧縮の有無を選択可能 | |
改行コード制御 | 送信時は削除、受信時は付加を選択可能 | |
その他 | TLS | サーバ認証、クライアント認証 |
TLSバージョン | TLS1、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3 | |
SNI | サポート | |
同時通信可能最大数 | 最大48セッション(追加セッションの購入が必要) | |
マルチファイル転送 | サポート | |
モード変更 | サポート | |
可変長レコード | サポート | |
範囲指定での再送 | 未サポート | |
対応プロキシサーバ | HTTP(認証なし)、HTTP(認証あり) SOCKS4、SOCKS5(認証なし)、SOCKS5(認証あり) |
- (※3) 51接続以上を登録する場合は別途相手接続先ライセンスの追加が必要です。
価格
EDIWaveシステム 全銀サーバ Pro3 | 1セッション(基本)※相手先接続数(50接続)付 | Windows版:¥460,000- Linux版:¥550,000- ※クラウド環境、仮想環境: お問い合わせください |
---|---|---|
追加セッション | サーバー:1セッション | オープン価格 |
追加セッション | クライアント:1セッション | オープン価格 |
相手先接続数ライセンス | 1ライセンス(50接続先追加) | オープン価格 |
保守 | 1年間 | オープン価格 |
- ※ EDIWaveシステム Windows 全銀TCPサーバ Pro3の最大セッション数は、48です。
(サーバ追加セッション:47まで追加可能「サーバー最大48セッション」)
(クライアント追加セッション:47まで追加可能「クライアント最大48セッション」) - ※ 数量割引もありますので、お気軽にお問い合わせください。
- ※ クラウド環境(AWS等)、HA構成、仮想環境でご使用の場合は価格体系が異なりますので、お問合せ下さい。
製品についてのご質問、
試用版ダウンロードを受け付けております。
お気軽にお問い合わせフォームより
ご依頼ください。