製品概要
切替器は、PL4512SG を 8 台実装したシステム構成になっております。 チャンネル数は 8ch あります。各チャンネルはすべて独立しております。
L1、L2 ポート切替部はノンショーティングタイプになっております。 PL4512K8B のフロントパネルは、L1、L2 の表記になります。 また、チャンネル番号は A、B、C・・・・H となります。
特徴
各部の機能説明(フロント側)
(1) チャンネル番号 | ネットワーク番号は左から A、B、・・・H の表記で、8ch 仕様になっ ております。各チャンネルは、すべて独立しております。 |
---|---|
(2) ネットワーク系番号 | ネットワーク系は、左側が LAN1(表記は L1)、右側が LAN2(表記はL2)となっております。8ch 分、L1、L2 があります。 |
(3) 本体パネル取付けネジ | このネジは本体と、切替部の組立用ネジです。 絶対はずさないで下さい。 |
(4) ネットワーク切替ツマミ | ネットワーク系を切り替えるツマミです。 左側に廻すと LAN1(表記は L1)、右側に廻すと LAN2(表記は L2)に、ネットワークを切り替えます。8ch 分、L1、L2 があります。 |
(5) 19 インチラックラック 取付用ネジ穴 |
19 インチラックに取付けるためのネジ穴です。 EIA 規格になっております。 パネルは 3U 幅です。 |
- 注意事項
- ラック取付け様ネジは、各ラックの仕様、規格に合わせた物をお使いください。
当機には、取付けネジ付属しておりません。
各部の機能説明(リヤ側)
(6) COM(共通)ポート | COM ポートには、パソコン等を接続してください。 RJ-45LAN コネクターが接続できます。 |
---|---|
(7) L1(LAN1)ポート | L1 ポートには、LAN1(1 系統)を接続してください。 RJ-45LAN コネクターが接続できます。 |
(8) L2(LAN2)ポート | L2 ポートには、LAN2(2 系統)を接続してください。 RJ-45LAN コネクターが接続できます。 |
(9)チャンネル番号 | ネットワーク番号は右側から A、B、・・・H の表記で、8ch になっております。各チャンネルは、すべて独立しております。 接続は、フロントパネルチャンネル番号 Ach はリアチャンネル Ach が対応しております。 注意:L1、L2 ポート切替部はノンショーティングタイプになっております。 |
機能仕様
標準仕様 | LAN 切替器 |
---|---|
取付け規格 | EIA 3U |
電源 | 無電源 |
通信規格対応 | ■(K8B) 10/100/1000BASE-T |
大きさ | W482mm×H132.5mm(3U)×D122.5mm |
機能(選択) | ■10/100/1000BASE-T LAN 切替器 1:2 8 台 実装 |
重量 | 5KG |
接続 PORT 数 | RJ-45×3 8単体 24口 |
切替機工 | 機械式ロータリーSW |
フロント表記 | チャンネルAからH 個別 L1 L2 |
切替機構 | 機械式単切替 |
単体切替ツマミ | 回転式 |
一括切替つまみ | 無し |
塗装色 | 本体 パネル(フロント) 黒 上面、底面 塗装色 グレー 単体塗装色 グレー : リヤ アルマイト |
材質 | フロントパネル SECC : 底板、天板 SECC 切替器ユニット アルミ ROHS 対応 |
フロント表記 | シルク印刷(白) |
付属品 | マニュアル |
- 設置環境条件(温度、湿度等)
動作温度 | +10~+40°C |
---|---|
動作温度 | 30%~80%(結露なきこと) |
- ※ 取扱説明書ダウンロード 「PL4512K8B取扱説明書」
- ※ 海外での使用は出来ません。